Which handsets to target in India

I am attaching the data from GetJar for the handsets downloading the maximum number of apps in India for the last 7 days.

Pretty clear which handsets one should target in India if you are in the downloadable applications business.

Phone by Country Current Period Previous Period Trend
Nokia 5130 XpressMusic # India 616547 706843 -13.00%
Nokia 2700 # India 458251 511309 -10.00%
Nokia 2690 # India 327001 367665 -11.00%
Nokia 3110 classic # India 306248 343439 -11.00%
Nokia 5233 # India 251136 278105 -10.00%
Nokia N70 # India 237809 258274 -8.00%
Nokia N73 # India 235325 243161 -3.00%
Nokia 7210 Supernova # India 228946 255220 -10.00%
Nokia 2730 Classic # India 188933 206743 -9.00%
Samsung GT S3310 # India 153769 184407 -17.00%
Nokia 6300 # India 149282 167367 -11.00%
Nokia E63 # India 142472 146072 -2.00%
Nokia N72 # India 112075 126455 -11.00%
Samsung GT S5233 Avila # India 103907 110884 -6.00%
Samsung GT S3653 Corby # India 102568 113933 -10.00%
Nokia 6303 classic # India 97384 104914 -7.00%
Nokia 6233 # India 82874 95330 -13.00%
Nokia 5800 XpressMusic # India 79917 86566 -8.00%
Nokia 6600 # India 74439 81895 -9.00%
Nokia 7610 # India 72631 80106 -9.00%
Nokia 6120 classic # India 72402 75933 -5.00%
Samsung GT C3010 # India 71108 83621 -15.00%
Nokia 5310 XpressMusic # India 68734 78404 -12.00%
Micromax Q5 # India 68495 75734 -10.00%
Nokia E71 # India 64673 65809 -2.00%
Nokia 5230 # India 64565 68269 -5.00%
Nokia 3500 classic # India 64447 74434 -13.00%
Samsung GT S5620 Monte # India 56620 58601 -3.00%
Samsung GT B5310 Corby Pro # India 49327 51212 -4.00%
Sony-Ericsson J105 Naite # India 48294 51686 -7.00%
Nokia N95 # India 42824 43970 -3.00%
Sony-Ericsson W200 # India 40237 50399 -20.00%
Nokia 5300 # India 39667 45698 -13.00%
Nokia 7230 # India 34702 39620 -12.00%
Samsung GT C3303K # India 34366 27681 24.00%
Nokia X3 # India 34336 33384 3.00%
Nokia 5200 # India 34144 39224 -13.00%
Nokia 3230 # India 33889 35968 -6.00%
Nokia N79 # India 33395 34573 -3.00%
LG GD510 # India 32763 34267 -4.00%
Nokia 6630 # India 32684 34492 -5.00%
Sony-Ericsson K530 # India 31529 37867 -17.00%
LG KP500 Cookie # India 31062 36231 -14.00%
Samsung GT B3313 Corby Mate # India 30923 36502 -15.00%
Sony-Ericsson W350 # India 30732 33285 -8.00%
Sony-Ericsson C510 # India 29373 31607 -7.00%
Sony-Ericsson K750 # India 28332 31842 -11.00%
Nokia 3120 classic # India 28191 29811 -5.00%
Nokia 2626 # India 28092 37460 -25.00%
Samsung GT S5603 Star # India 27992 30059 -7.00%
Samsung SGH L700 # India 27846 31248 -11.00%
Sony-Ericsson W580 # India 26695 31260 -15.00%
Samsung GT S3500 # India 26521 31124 -15.00%
Samsung GT B3410 Delphi # India 26395 28693 -8.00%
Samsung GT B3210 CorbyTXT # India 26138 28498 -8.00%
Samsung GT C3200 Monte Bar # India 25000 23816 5.00%
Micromax Q7 # India 24412 27587 -12.00%
Nokia 2600 classic # India 24189 30720 -21.00%
Samsung SGH E250 # India 22832 28587 -20.00%
Nokia E51 # India 22465 25630 -12.00%
Nokia C5 # India 22418 20909 7.00%
Samsung GT C3053 Stratus # India 21771 27409 -21.00%
Sony-Ericsson W810 # India 21440 23868 -10.00%
Nokia E72 # India 20914 21538 -3.00%
Nokia X6 # India 20512 22929 -11.00%
Nokia 6681 # India 20329 23167 -12.00%
Sony-Ericsson W700 # India 19607 22424 -13.00%
Nokia N81 # India 19383 21714 -11.00%
Samsung GT C5212 Fizz # India 18946 21147 -10.00%
Samsung GT C3510 Corby POP # India 18362 21511 -15.00%
Nokia 6500 slide # India 17977 19172 -6.00%
Samsung GT E1410 # India 17623 25616 -31.00%
Nokia N93 # India 17465 19649 -11.00%
LG GM200 # India 17329 21658 -20.00%
Sony-Ericsson K550 # India 16900 19418 -13.00%
LG GU220 # India 16364 17450 -6.00%
Sony-Ericsson W910 # India 16278 16729 -3.00%
Nokia 5220 XpressMusic # India 15749 17655 -11.00%
Sony-Ericsson W395 # India 15576 15779 -1.00%
Samsung GT S5350 Shark # India 15381 15286 1.00%
Sony-Ericsson W595 # India 15208 15534 -2.00%
Nokia 5320 XpressMusic # India 15197 15075 1.00%
LG GS290 Cookie Fresh # India 14824 16473 -10.00%
Nokia 5610 XpressMusic # India 14790 15638 -5.00%
Nokia 6680 # India 14330 14998 -4.00%
LG GB270 # India 14324 16463 -13.00%
Nokia 2330 classic # India 14120 16630 -15.00%
Nokia 5235 Comes With Music # India 13987 16695 -16.00%
Nokia 6085 # India 13535 16939 -20.00%
Sony-Ericsson Z550 # India 13035 14136 -8.00%
Sony-Ericsson K800 # India 12986 13438 -3.00%
Samsung GT S5200 # India 12097 13324 -9.00%
Motorola E6 Rokr # India 12072 13172 -8.00%
Sony-Ericsson K790 # India 11887 12442 -4.00%
Samsung GT E2120 Guru # India 11887 16599 -28.00%
Nokia 3600 slide # India 11882 12433 -4.00%
Samsung SGH M200 # India 11855 14137 -16.00%
LG GW300 Onliner # India 11618 11647 0.00%
Nokia 6030 # India 11600 14548 -20.00%
Nokia 2323 classic # India 11392 12532 -9.00%
Nokia 5530 XpressMusic # India 11312 12328 -8.00%
Nokia 6670 # India 11202 12289 -9.00%
Nokia E66 # India 11058 12056 -8.00%
Sony-Ericsson G502 # India 11047 12501 -12.00%
Nokia 7610 Supernova # India 10974 12273 -11.00%
Nokia N82 # India 10725 10929 -2.00%
Sony-Ericsson K810 # India 10595 11028 -4.00%
Nokia X2 # India 10507 3676 186.00%
Sony-Ericsson S312 # India 10427 11602 -10.00%
Samsung GT B5722 # India 9846 10235 -4.00%
Nokia E52 # India 9770 9679 1.00%
Sony-Ericsson W705 # India 9583 10595 -10.00%
Nokia 7310 Supernova # India 9538 10620 -10.00%
Nokia N97 Mini # India 9242 10060 -8.00%
Nokia E50 # India 9227 11187 -18.00%
Nokia 2630 # India 9198 11932 -23.00%
Sony-Ericsson F305 # India 9132 9801 -7.00%
Samsung GT S3370 # India 8968 9523 -6.00%
LG GS500 Cookie Plus # India 8953 9730 -8.00%
Samsung SGH J150 # India 8773 9385 -7.00%
Nokia N97 # India 8659 10056 -14.00%
Samsung GT S5560 Marvel # India 8597 8734 -2.00%
Sony-Ericsson K310 # India 8594 10150 -15.00%
Samsung GT E2130 Guru # India 8478 9638 -12.00%
Samsung SGH J700 # India 8277 9520 -13.00%
Zen z77 # India 8081 8259 -2.00%
Micromax X600 # India 8031 8462 -5.00%
Nokia 6700 Slide # India 7811 8953 -13.00%
Sony-Ericsson W550 # India 7800 9571 -19.00%
Nokia 3250 # India 7289 8170 -11.00%
Sony-Ericsson T700 # India 7148 7430 -4.00%
Nokia E90 # India 7101 7499 -5.00%
Sony-Ericsson K770 # India 6903 7388 -7.00%
Nokia 6270 # India 6880 8601 -20.00%
Nokia N86 # India 6605 5410 22.00%
Nokia 2760 # India 6508 8100 -20.00%
Samsung GT C3212 # India 6425 7968 -19.00%
Samsung GT C6112 # India 6424 7119 -10.00%
Sony-Ericsson K700 # India 6348 6580 -4.00%
Nokia E65 # India 6331 5889 8.00%
Sony-Ericsson J20 Hazel # India 6144 6139 0.00%
Nokia 6070 # India 6098 7473 -18.00%
Samsung GT M2710 Beat Twist # India 6093 6498 -6.00%
LG KG195 # India 5997 8144 -26.00%
Samsung GT S8500 Wave # India 5833 5049 16.00%
Sony-Ericsson K510 # India 5831 7663 -24.00%
Spice S-707 # India 5774 7486 -23.00%
Sony-Ericsson W205 # India 5616 6536 -14.00%
Samsung GT C5130 # India 5613 6117 -8.00%
Nokia N78 # India 5582 5386 4.00%
Nokia E75 # India 5580 6763 -17.00%
Samsung SGH F270 # India 5536 5999 -8.00%
Sony-Ericsson T715 # India 5536 5649 -2.00%
Nokia N85 # India 5458 5576 -2.00%
BlackBerry 8520 # India 5455 5446 0.00%
Samsung GT S3600 # India 5447 6717 -19.00%
Nokia 5700 XpressMusic # India 5420 6847 -21.00%
Samsung SGH F480 # India 5219 5724 -9.00%
Nokia N96 # India 5210 5454 -4.00%
Nokia N91 # India 5125 4959 3.00%
Sony-Ericsson W300 # India 5014 7451 -33.00%
LG GU285 # India 5002 5194 -4.00%
Nokia 2220 Slide # India 4892 5305 -8.00%
Samsung SGH i450 # India 4789 6330 -24.00%
Nokia 6230i # India 4724 5697 -17.00%
Sony-Ericsson P1i # India 4667 5022 -7.00%
Sony-Ericsson U100 Yari # India 4642 5071 -8.00%
Motorola EM30 # India 4622 4915 -6.00%
HTC P3400i # India 4600 5197 -11.00%
Nokia 6020 # India 4364 5741 -24.00%
Samsung GT S5230 Star # India 4345 4544 -4.00%
Nokia 1680 classic # India 4260 5573 -24.00%
Nokia 9300 # India 4255 5270 -19.00%
HTC Touch # India 4237 4107 3.00%
HTC Smart # India 4177 4664 -10.00%
Nokia E61 # India 4145 4398 -6.00%
Nokia 3220 # India 4087 4220 -3.00%
Nokia 6110 Navigator # India 4087 3891 5.00%
Sony-Ericsson U10 Aino # India 4036 4041 0.00%
Nokia 6230 # India 4010 4450 -10.00%
Samsung GT S8003 Jet # India 3964 3722 7.00%
Motorola E8 Rokr # India 3931 3903 1.00%
Sony-Ericsson S302 # India 3925 3856 2.00%
Samsung GT M5650 Lindy # India 3920 4894 -20.00%
Nokia 6220 Classic # India 3906 4191 -7.00%
Samsung GT C5010 Squash # India 3695 3623 2.00%
Nokia 2680 # India 3621 4828 -25.00%
Sony-Ericsson K320 # India 3577 4717 -24.00%
Sony-Ericsson Z530 # India 3562 4270 -17.00%
Samsung SGH J600 # India 3539 4422 -20.00%
Sony-Ericsson U1 Satio # India 3537 4236 -17.00%
Nokia 6208 classic # India 3466 3570 -3.00%
Sony-Ericsson W660 # India 3427 4056 -16.00%
Samsung SGH E251 # India 3426 4829 -29.00%
Nokia N-Gage QD # India 3365 3067 10.00%
LG KP199 # India 3365 4205 -20.00%
Micromax X225 # India 3263 3044 7.00%
Sony-Ericsson W995 # India 3263 3074 6.00%
Sony-Ericsson C903 # India 3258 3907 -17.00%
Nokia 6275 # India 3169 3189 -1.00%
Samsung SGH M620 # India 3168 5151 -38.00%
Samsung GT i9000 Galaxy S # India 3132 3423 -9.00%
Nokia 7500 Prism # India 3087 2803 10.00%
Motorola A810 # India 3087 2858 8.00%
Sony-Ericsson C902 # India 3085 4075 -24.00%
Sony-Ericsson J10 Elm # India 3080 2932 5.00%
Sony-Ericsson W800 # India 3055 3250 -6.00%
Samsung SGH D780 # India 3036 3203 -5.00%
Nokia 6280 # India 3035 3252 -7.00%
Sony-Ericsson W302 # India 3033 3585 -15.00%
Samsung GT B7320 OmniaPRO # India 3024 3349 -10.00%
Samsung GT C3300 Champ # India 3018 2324 30.00%
Sony-Ericsson X10 Xperia # India 2978 4046 -26.00%
Nokia N76 # India 2966 3417 -13.00%
LG KU990 Viewty # India 2946 2904 1.00%
Sony-Ericsson C905 # India 2917 2938 -1.00%
Motorola A1200 # India 2913 3118 -7.00%
Nokia 6700 classic # India 2722 3126 -13.00%
Sony-Ericsson P990 # India 2718 3103 -12.00%
HTC T2223 Touch Viva # India 2698 2921 -8.00%
Samsung SGH J800 # India 2696 3296 -18.00%
Motorola L7 Slvr # India 2681 3752 -29.00%
Sony-Ericsson S500 # India 2668 3791 -30.00%
Nokia N80 # India 2614 3478 -25.00%
Nokia 6210 Navigator # India 2589 3073 -16.00%
Motorola L9 Slvr # India 2469 3467 -29.00%
Nokia 7020 # India 2459 2734 -10.00%
Sony-Ericsson X10 Mini Pro # India 2420 2427 0.00%
Sony-Ericsson G900 # India 2374 3040 -22.00%
Sony-Ericsson K850 # India 2335 2715 -14.00%
Sony-Ericsson W610 # India 2330 2397 -3.00%
Sony-Ericsson X10 Mini # India 2283 2692 -15.00%
Samsung SGH B520 # India 2278 2245 1.00%
Samsung SGH J210 # India 2270 3003 -24.00%
Spice M-5252 # India 2259 4116 -45.00%
Sony-Ericsson U5 Vivaz # India 2246 1993 13.00%
Samsung SGH F400 # India 2237 2040 10.00%
Sony-Ericsson K660 # India 2231 2395 -7.00%
Sony-Ericsson W880 # India 2198 2535 -13.00%
Spice M-940n # India 2192 2344 -6.00%
Nexian NX-G922 # India 2144 2906 -26.00%
Samsung GT E2152 # India 2044 1313 56.00%
Samsung GT i5801 Galaxy Apollo # India 2040 2171 -6.00%
Nokia E62 # India 1918 1862 3.00%
HTC P3400 # India 1883 1881 0.00%
LG GB230 Julia # India 1879 2544 -26.00%
Nokia 5630 Xpress Music # India 1862 2294 -19.00%
Samsung GT B2100 Xplorer # India 1856 2196 -15.00%
Samsung GT E2550 Monte Slider # India 1829 1282 43.00%
Spice S-940 # India 1778 1977 -10.00%
Samsung SGH E840 # India 1750 1930 -9.00%
Motorola V3i Razr # India 1743 2019 -14.00%
Sony-Ericsson W890 # India 1707 1551 10.00%
Sony-Ericsson K610 # India 1613 1783 -10.00%
Nokia 7710 # India 1610 2002 -20.00%
Nokia 6131 # India 1601 1865 -14.00%
Apple iPhone # India 1569 1720 -9.00%
BlackBerry 8900 # India 1551 1286 21.00%
Nokia 7210 # India 1488 1405 6.00%
Nokia 2610 # India 1448 2091 -31.00%
Samsung GT E1390 # India 1442 1672 -14.00%
Motorola L6 # India 1439 2004 -28.00%
LG KP220 # India 1416 2028 -30.00%
LG GX300 # India 1408 1318 7.00%
Nokia 5000 # India 1374 1675 -18.00%
Sony-Ericsson C702 # India 1368 1254 9.00%
INQ Chat 3G # India 1358 1514 -10.00%
Spice X-1 # India 1352 1439 -6.00%
LG KM335 # India 1312 1643 -20.00%
Samsung GT S3650 Corby # India 1307 1558 -16.00%
LG GT505 # India 1300 1602 -19.00%
Sony-Ericsson W850 # India 1273 1621 -21.00%
INQ Mini 3G # India 1265 1414 -11.00%
LG GT540 Swift # India 1264 1237 2.00%
Samsung SGH E490 # India 1249 968 29.00%
BlackBerry 9000 Bold # India 1247 1076 16.00%
BlackBerry 9700 Onyx # India 1242 1144 9.00%
Samsung SGH D880 # India 1227 1130 9.00%
LG KM900 Arena # India 1158 931 24.00%
Nokia 6288 # India 1154 1262 -9.00%
LG KS360 Etna # India 1137 1235 -8.00%
Samsung GT B7300 OmniaLITE # India 1125 1113 1.00%
Nokia 5500 Sport # India 1119 1028 9.00%
Nokia 6600 slide # India 1119 1248 -10.00%
Micromax Q55 Bling # India 1094 1338 -18.00%
LG GW525 # India 1076 1539 -30.00%
Samsung GT S8300 UltraTouch # India 1075 956 12.00%
Samsung GT M8800 Pixon # India 1071 1320 -19.00%
Samsung GT i8910 Omnia # India 1040 957 9.00%
Sony-Ericsson K300 # India 1035 1095 -5.00%
Samsung SGH M610 # India 1030 1144 -10.00%
Sony-Ericsson G700 # India 1007 1203 -16.00%
Sony-Ericsson W960 # India 1000 1022 -2.00%
Samsung GT i5700 Galaxy Spica # India 981 1464 -33.00%
Nokia 6151 # India 975 1180 -17.00%
Sony-Ericsson W380 # India 972 910 7.00%
Nokia 2720 Fold # India 966 798 21.00%
Nokia 6260 # India 961 787 22.00%
Fly SX210 # India 956 1145 -17.00%
Nokia 6080 # India 944 1378 -31.00%
Nokia 6060 # India 928 1224 -24.00%
LG BL20 New Chocolate # India 923 1159 -20.00%
Nokia 6500 classic # India 916 1094 -16.00%
Sony-Ericsson Z555 # India 912 1226 -26.00%
Sony-Ericsson W830 # India 909 1029 -12.00%
LG GX500 # India 902 728 24.00%
Sony-Ericsson R300 # India 898 1000 -10.00%
Samsung SGH D900 # India 887 1286 -31.00%
Samsung SGH i900 # India 873 1133 -23.00%
LG KS660 # India 866 953 -9.00%
Sony-Ericsson W710 # India 865 556 56.00%
Motorola Z6 Rokr # India 856 1515 -43.00%
Sony-Ericsson W760 # India 853 1286 -34.00%
Motorola ZN5 # India 853 1088 -22.00%
LG KM380 # India 845 1085 -22.00%
LG KP170 # India 836 984 -15.00%
Sony-Ericsson X1 Xperia # India 831 1001 -17.00%
LG KF510 # India 815 683 19.00%
Spice S-5420 # India 811 935 -13.00%
Nokia 7100 Supernova # India 810 1370 -41.00%
LG BL40 New Chocolate # India 792 778 2.00%
LG GB210 # India 790 1153 -31.00%
Nokia 3610 Fold # India 777 837 -7.00%
Samsung SGH M150 # India 755 968 -22.00%
K-Touch B832 # India 754 704 7.00%
LG KP320 # India 740 973 -24.00%
Sony-Ericsson T650 # India 737 609 21.00%
Samsung SGH U800 # India 724 528 37.00%
Sony-Ericsson W980 # India 692 578 20.00%
Nokia 5730 XpressMusic # India 692 706 -2.00%
HTC Tattoo # India 692 365 90.00%
Sony-Ericsson K330 # India 689 986 -30.00%
Samsung GT M3510 Beat # India 688 900 -24.00%
Nokia E5 # India 654 530 23.00%
Nokia 6265 # India 646 516 25.00%
LG GX200 # India 646 561 15.00%
Motorola V8 Razr2 # India 639 874 -27.00%
Asus P320 # India 638 739 -14.00%
Samsung SGH F250 # India 624 803 -22.00%
HTC Wildfire # India 615 641 -4.00%
LG KG200 # India 613 1258 -51.00%
Samsung GT S5628 Monte # India 607 568 7.00%
LG GS205 # India 596 647 -8.00%
Samsung SGH U600 # India 591 879 -33.00%
Sony-Ericsson Z610 # India 579 534 8.00%
Nokia 3710 Fold # India 578 1065 -46.00%
Nokia C6 # India 574 527 9.00%
BlackBerry 9530 Storm # India 573 249 130.00%
Nokia E60 # India 564 490 15.00%
Samsung GT i7500 Galaxy # India 553 979 -44.00%
LG KE770 Shine # India 544 498 9.00%
LG KP265 # India 542 756 -28.00%
Lenovo i909 # India 539 554 -3.00%
Samsung GT C3050 Stratus # India 534 543 -2.00%
Nokia N90 # India 533 566 -6.00%
LG GB170 # India 517 922 -44.00%
K-Touch A927 # India 517 481 7.00%
BlackBerry 8310 # India 515 418 23.00%
Sony-Ericsson U8 Kanna # India 512 386 33.00%
BlackBerry 9500 Storm # India 501 486 3.00%
HTC S710 # India 497 383 30.00%
Samsung SGH i200 # India 494 750 -34.00%
Samsung GT S7070 Diva # India 482 515 -6.00%
HTC Magic # India 475 324 47.00%
Sony-Ericsson Z750 # India 469 113 315.00%
G-Fone 777 # India 455 492 -8.00%
LG KG300 # India 450 447 1.00%
HTC HD2 # India 448 399 12.00%
Samsung SGH U900 Soul # India 443 475 -7.00%
Samsung GT S8000 Jet # India 436 487 -10.00%
HTC P3300 # India 434 614 -29.00%
Sony-Ericsson K600 # India 431 410 5.00%
Nokia 6111 # India 413 202 104.00%
Motorola Q9 # India 413 479 -14.00%
Phone by Country Current Period Previous Period Trend
Nokia 5130 XpressMusic # India 616547 706843 -13.00%
Nokia 2700 # India 458251 511309 -10.00%
Nokia 2690 # India 327001 367665 -11.00%
Nokia 3110 classic # India 306248 343439 -11.00%
Nokia 5233 # India 251136 278105 -10.00%
Nokia N70 # India 237809 258274 -8.00%
Nokia N73 # India 235325 243161 -3.00%
Nokia 7210 Supernova # India 228946 255220 -10.00%
Nokia 2730 Classic # India 188933 206743 -9.00%
Samsung GT S3310 # India 153769 184407 -17.00%
Nokia 6300 # India 149282 167367 -11.00%
Nokia E63 # India 142472 146072 -2.00%
Nokia N72 # India 112075 126455 -11.00%
Samsung GT S5233 Avila # India 103907 110884 -6.00%
Samsung GT S3653 Corby # India 102568 113933 -10.00%
Nokia 6303 classic # India 97384 104914 -7.00%
Nokia 6233 # India 82874 95330 -13.00%
Nokia 5800 XpressMusic # India 79917 86566 -8.00%
Nokia 6600 # India 74439 81895 -9.00%
Nokia 7610 # India 72631 80106 -9.00%
Nokia 6120 classic # India 72402 75933 -5.00%
Samsung GT C3010 # India 71108 83621 -15.00%
Nokia 5310 XpressMusic # India 68734 78404 -12.00%
Micromax Q5 # India 68495 75734 -10.00%
Nokia E71 # India 64673 65809 -2.00%
Nokia 5230 # India 64565 68269 -5.00%
Nokia 3500 classic # India 64447 74434 -13.00%
Samsung GT S5620 Monte # India 56620 58601 -3.00%
Samsung GT B5310 Corby Pro # India 49327 51212 -4.00%
Sony-Ericsson J105 Naite # India 48294 51686 -7.00%
Nokia N95 # India 42824 43970 -3.00%
Sony-Ericsson W200 # India 40237 50399 -20.00%
Nokia 5300 # India 39667 45698 -13.00%
Nokia 7230 # India 34702 39620 -12.00%
Samsung GT C3303K # India 34366 27681 24.00%
Nokia X3 # India 34336 33384 3.00%
Nokia 5200 # India 34144 39224 -13.00%
Nokia 3230 # India 33889 35968 -6.00%
Nokia N79 # India 33395 34573 -3.00%
LG GD510 # India 32763 34267 -4.00%
Nokia 6630 # India 32684 34492 -5.00%
Sony-Ericsson K530 # India 31529 37867 -17.00%
LG KP500 Cookie # India 31062 36231 -14.00%
Samsung GT B3313 Corby Mate # India 30923 36502 -15.00%
Sony-Ericsson W350 # India 30732 33285 -8.00%
Sony-Ericsson C510 # India 29373 31607 -7.00%
Sony-Ericsson K750 # India 28332 31842 -11.00%
Nokia 3120 classic # India 28191 29811 -5.00%
Nokia 2626 # India 28092 37460 -25.00%
Samsung GT S5603 Star # India 27992 30059 -7.00%
Samsung SGH L700 # India 27846 31248 -11.00%
Sony-Ericsson W580 # India 26695 31260 -15.00%
Samsung GT S3500 # India 26521 31124 -15.00%
Samsung GT B3410 Delphi # India 26395 28693 -8.00%
Samsung GT B3210 CorbyTXT # India 26138 28498 -8.00%
Samsung GT C3200 Monte Bar # India 25000 23816 5.00%
Micromax Q7 # India 24412 27587 -12.00%
Nokia 2600 classic # India 24189 30720 -21.00%
Samsung SGH E250 # India 22832 28587 -20.00%
Nokia E51 # India 22465 25630 -12.00%
Nokia C5 # India 22418 20909 7.00%
Samsung GT C3053 Stratus # India 21771 27409 -21.00%
Sony-Ericsson W810 # India 21440 23868 -10.00%
Nokia E72 # India 20914 21538 -3.00%
Nokia X6 # India 20512 22929 -11.00%
Nokia 6681 # India 20329 23167 -12.00%
Sony-Ericsson W700 # India 19607 22424 -13.00%
Nokia N81 # India 19383 21714 -11.00%
Samsung GT C5212 Fizz # India 18946 21147 -10.00%
Samsung GT C3510 Corby POP # India 18362 21511 -15.00%
Nokia 6500 slide # India 17977 19172 -6.00%
Samsung GT E1410 # India 17623 25616 -31.00%
Nokia N93 # India 17465 19649 -11.00%
LG GM200 # India 17329 21658 -20.00%
Sony-Ericsson K550 # India 16900 19418 -13.00%
LG GU220 # India 16364 17450 -6.00%
Sony-Ericsson W910 # India 16278 16729 -3.00%
Nokia 5220 XpressMusic # India 15749 17655 -11.00%
Sony-Ericsson W395 # India 15576 15779 -1.00%
Samsung GT S5350 Shark # India 15381 15286 1.00%
Sony-Ericsson W595 # India 15208 15534 -2.00%
Nokia 5320 XpressMusic # India 15197 15075 1.00%
LG GS290 Cookie Fresh # India 14824 16473 -10.00%
Nokia 5610 XpressMusic # India 14790 15638 -5.00%
Nokia 6680 # India 14330 14998 -4.00%
LG GB270 # India 14324 16463 -13.00%
Nokia 2330 classic # India 14120 16630 -15.00%
Nokia 5235 Comes With Music # India 13987 16695 -16.00%
Nokia 6085 # India 13535 16939 -20.00%
Sony-Ericsson Z550 # India 13035 14136 -8.00%
Sony-Ericsson K800 # India 12986 13438 -3.00%
Samsung GT S5200 # India 12097 13324 -9.00%
Motorola E6 Rokr # India 12072 13172 -8.00%
Sony-Ericsson K790 # India 11887 12442 -4.00%
Samsung GT E2120 Guru # India 11887 16599 -28.00%
Nokia 3600 slide # India 11882 12433 -4.00%
Samsung SGH M200 # India 11855 14137 -16.00%
LG GW300 Onliner # India 11618 11647 0.00%
Nokia 6030 # India 11600 14548 -20.00%
Nokia 2323 classic # India 11392 12532 -9.00%
Nokia 5530 XpressMusic # India 11312 12328 -8.00%
Nokia 6670 # India 11202 12289 -9.00%
Nokia E66 # India 11058 12056 -8.00%
Sony-Ericsson G502 # India 11047 12501 -12.00%
Nokia 7610 Supernova # India 10974 12273 -11.00%
Nokia N82 # India 10725 10929 -2.00%
Sony-Ericsson K810 # India 10595 11028 -4.00%
Nokia X2 # India 10507 3676 186.00%
Sony-Ericsson S312 # India 10427 11602 -10.00%
Samsung GT B5722 # India 9846 10235 -4.00%
Nokia E52 # India 9770 9679 1.00%
Sony-Ericsson W705 # India 9583 10595 -10.00%
Nokia 7310 Supernova # India 9538 10620 -10.00%
Nokia N97 Mini # India 9242 10060 -8.00%
Nokia E50 # India 9227 11187 -18.00%
Nokia 2630 # India 9198 11932 -23.00%
Sony-Ericsson F305 # India 9132 9801 -7.00%
Samsung GT S3370 # India 8968 9523 -6.00%
LG GS500 Cookie Plus # India 8953 9730 -8.00%
Samsung SGH J150 # India 8773 9385 -7.00%
Nokia N97 # India 8659 10056 -14.00%
Samsung GT S5560 Marvel # India 8597 8734 -2.00%
Sony-Ericsson K310 # India 8594 10150 -15.00%
Samsung GT E2130 Guru # India 8478 9638 -12.00%
Samsung SGH J700 # India 8277 9520 -13.00%
Zen z77 # India 8081 8259 -2.00%
Micromax X600 # India 8031 8462 -5.00%
Nokia 6700 Slide # India 7811 8953 -13.00%
Sony-Ericsson W550 # India 7800 9571 -19.00%
Nokia 3250 # India 7289 8170 -11.00%
Sony-Ericsson T700 # India 7148 7430 -4.00%
Nokia E90 # India 7101 7499 -5.00%
Sony-Ericsson K770 # India 6903 7388 -7.00%
Nokia 6270 # India 6880 8601 -20.00%
Nokia N86 # India 6605 5410 22.00%
Nokia 2760 # India 6508 8100 -20.00%
Samsung GT C3212 # India 6425 7968 -19.00%
Samsung GT C6112 # India 6424 7119 -10.00%
Sony-Ericsson K700 # India 6348 6580 -4.00%
Nokia E65 # India 6331 5889 8.00%
Sony-Ericsson J20 Hazel # India 6144 6139 0.00%
Nokia 6070 # India 6098 7473 -18.00%
Samsung GT M2710 Beat Twist # India 6093 6498 -6.00%
LG KG195 # India 5997 8144 -26.00%
Samsung GT S8500 Wave # India 5833 5049 16.00%
Sony-Ericsson K510 # India 5831 7663 -24.00%
Spice S-707 # India 5774 7486 -23.00%
Sony-Ericsson W205 # India 5616 6536 -14.00%
Samsung GT C5130 # India 5613 6117 -8.00%
Nokia N78 # India 5582 5386 4.00%
Nokia E75 # India 5580 6763 -17.00%
Samsung SGH F270 # India 5536 5999 -8.00%
Sony-Ericsson T715 # India 5536 5649 -2.00%
Nokia N85 # India 5458 5576 -2.00%
BlackBerry 8520 # India 5455 5446 0.00%
Samsung GT S3600 # India 5447 6717 -19.00%
Nokia 5700 XpressMusic # India 5420 6847 -21.00%
Samsung SGH F480 # India 5219 5724 -9.00%
Nokia N96 # India 5210 5454 -4.00%
Nokia N91 # India 5125 4959 3.00%
Sony-Ericsson W300 # India 5014 7451 -33.00%
LG GU285 # India 5002 5194 -4.00%
Nokia 2220 Slide # India 4892 5305 -8.00%
Samsung SGH i450 # India 4789 6330 -24.00%
Nokia 6230i # India 4724 5697 -17.00%
Sony-Ericsson P1i # India 4667 5022 -7.00%
Sony-Ericsson U100 Yari # India 4642 5071 -8.00%
Motorola EM30 # India 4622 4915 -6.00%
HTC P3400i # India 4600 5197 -11.00%
Nokia 6020 # India 4364 5741 -24.00%
Samsung GT S5230 Star # India 4345 4544 -4.00%
Nokia 1680 classic # India 4260 5573 -24.00%
Nokia 9300 # India 4255 5270 -19.00%
HTC Touch # India 4237 4107 3.00%
HTC Smart # India 4177 4664 -10.00%
Nokia E61 # India 4145 4398 -6.00%
Nokia 3220 # India 4087 4220 -3.00%
Nokia 6110 Navigator # India 4087 3891 5.00%
Sony-Ericsson U10 Aino # India 4036 4041 0.00%
Nokia 6230 # India 4010 4450 -10.00%
Samsung GT S8003 Jet # India 3964 3722 7.00%
Motorola E8 Rokr # India 3931 3903 1.00%
Sony-Ericsson S302 # India 3925 3856 2.00%
Samsung GT M5650 Lindy # India 3920 4894 -20.00%
Nokia 6220 Classic # India 3906 4191 -7.00%
